绥阳县2021年下半年招聘事业单位人员面试相关事宜的通知(3月19日)
绥阳县2021年下半年招聘事业单位人员面试相关事宜的通知(3月19日)
阅读:1452次 发布时间:2022-03-07 .
各位考生:
根据《遵义市2021年下半年公开招聘事业单位人员简章》规定,绥阳县2021年下半年公开招聘事业单位人员资格复审工作已结束,现将面试有关事宜通知如下(不再另行通知):
一、面试时间:2022年3月19日(星期六)
二、面试地点:详见《面试准考证》。
三、面试对象:通过资格复审合格人员进入面试环节(面试人员名单见附件1),请考生以笔试准考证号查询信息。
四、面试方式:采取结构化面试的方式进行。
五、面试相关事宜及要求
(一)领取面试准考证时间和地点
1.领取面试准考证时间:2022年3月17日-18日,
上午9:00-12:00,下午14:00-17:30;
2.领取面试准考证地点:绥阳县人力资源和社会保障局五楼事业单位管理股办公室
请进入面试环节考生(被委托人)严格按疫情防控要求(需提交抵绥后的核酸检测且检测结果阴性证明的请一定带上证明),带有效居民身份证、笔试准考证在规定时间内领取,委托他人领取的需要出示被委托人本人身份证原件和考生有效身份证复印件、笔试准考证及委托书。未在规定时间内领取面试准考证的考生,视为自动放弃面试资格。
(二)考生进入面试考点时间和要求
1.2022年3月19日上午8:00前参加面试的考生凭面试准考证和有效居民身份证原件进入面试考点参加面试,上午8:30关闭面试考点大门,考生不得再进入考点,在规定时间内未进入面试考点大门的考生视为自动放弃面试,取消面试资格。
2.请考生提前熟悉面试考点位置,在面试当天提前到达考点,除考试公务车辆外,社会车辆不得进入考点。请您不要自行驾车前往考点,尽量选择公共交通工具出行,接送考生车辆,请在距离考点大门一定距离处即停即走,避免造成交通拥堵。
六、疫情防控及要求
(一)根据我省最新疫情防控的相关规定,考生须自觉做好自身健康管理。面试前,避免前往中高风险地区,主动减少外出和不必要的聚集、人员接触。
(二)严格遵守我省、市、县最新疫情防控要求,自觉接受并配合工作人员检查,如实报告个人情况。凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问、排查、送诊等造成严重后果的,责任由考生自负,同时取消其面试资格,并按相关违纪违规处理规定处理。如有违法情况的,将依法追究其法律责任。
(三)具体防控要求详见:绥阳县2021年下半年公开招聘事业单位人员面试环节疫情防控温馨提示(附件2)。
咨询电话:0851—26362408
特此通知
附件:1.绥阳县2021年下半年公开招聘事业单位人员进入面试名单.xlsx
绥阳县2021年下半年公开招聘事业单位人员进入面试名单 |
序号 | 笔试准考证号 | 报考单位 | 报考岗位代码 | 备注 |
1 | 66321509919 | 绥阳县现代高效农业园区服务中心 | 12108000101工作人员 | |
2 | 66321505026 | 绥阳县现代高效农业园区服务中心 | 12108000101工作人员 | |
3 | 66321511505 | 绥阳县现代高效农业园区服务中心 | 12108000101工作人员 | |
4 | 66321507904 | 绥阳县现代高效农业园区服务中心 | 12108000101工作人员 | |
5 | 66321511123 | 绥阳县交通建设服务中心 | 12108000201工作人员 | |
6 | 66321510524 | 绥阳县交通建设服务中心 | 12108000201工作人员 | |
7 | 66321504725 | 绥阳县交通建设服务中心 | 12108000201工作人员 | |
8 | 66321511516 | 绥阳县交通建设服务中心 | 12108000201工作人员 | |
9 | 66321511729 | 绥阳县供排水管理服务中心 | 12108000301工作人员 | |
10 | 66321500821 | 绥阳县供排水管理服务中心 | 12108000301工作人员 | |
11 | 66321501915 | 绥阳县供排水管理服务中心 | 12108000301工作人员 | |
12 | 66321503611 | 绥阳县供排水管理服务中心 | 12108000301工作人员 | |
13 | 66321512216 | 绥阳县供排水管理服务中心 | 12108000301工作人员 | |
14 | 66321504615 | 绥阳县应急救援服务中心 | 12108000401工作人员 | |
15 | 66321506227 | 绥阳县应急救援服务中心 | 12108000401工作人员 | |
16 | 66321504410 | 绥阳县应急救援服务中心 | 12108000401工作人员 | |
17 | 66321505023 | 绥阳县综合行政执法大队 | 12108000501工作人员 | |
18 | 66321511522 | 绥阳县综合行政执法大队 | 12108000501工作人员 | |
19 | 66321505602 | 绥阳县综合行政执法大队 | 12108000501工作人员 | |
20 | 66321504608 | 绥阳县综合行政执法局洋川分局 | 12108000601工作人员 | |
21 | 66321501111 | 绥阳县综合行政执法局洋川分局 | 12108000601工作人员 | |
22 | 66321509911 | 绥阳县综合行政执法局洋川分局 | 12108000601工作人员 | |
23 | 66321502315 | 绥阳县综合行政执法局温泉分局 | 12108000701工作人员 | |
24 | 66321511202 | 绥阳县综合行政执法局温泉分局 | 12108000701工作人员 | |
25 | 66321500815 | 绥阳县综合行政执法局温泉分局 | 12108000701工作人员 | |
26 | 66321511130 | 绥阳县经济发展研究中心 | 12108000801工作人员 | |
27 | 66321502601 | 绥阳县经济发展研究中心 | 12108000801工作人员 | |
28 | 66321504119 | 绥阳县经济发展研究中心 | 12108000801工作人员 | |
29 | 66321505011 | 绥阳县经济发展研究中心 | 12108000802工作人员 | |
30 | 66321500827 | 绥阳县经济发展研究中心 | 12108000802工作人员 | |
31 | 66321502011 | 绥阳县经济发展研究中心 | 12108000802工作人员 | |
32 | 66321510404 | 绥阳县社区矫正服务中心 | 12108000901工作人员 | |
33 | 66321501811 | 绥阳县社区矫正服务中心 | 12108000901工作人员 | |
34 | 66321500907 | 绥阳县社区矫正服务中心 | 12108000901工作人员 | |
35 | 66321509113 | 绥阳县洋川街道城镇化建设服务中心 | 12108001001工作人员 | |
36 | 66321509128 | 绥阳县洋川街道城镇化建设服务中心 | 12108001001工作人员 | |
37 | 66321510002 | 绥阳县洋川街道城镇化建设服务中心 | 12108001001工作人员 | |
38 | 66321502822 | 绥阳县洋川街道城镇化建设服务中心 | 12108001002工作人员 | |
39 | 66321510924 | 绥阳县洋川街道城镇化建设服务中心 | 12108001002工作人员 | |
40 | 66321501617 | 绥阳县洋川街道城镇化建设服务中心 | 12108001002工作人员 | |
41 | 66321508125 | 绥阳县洋川街道城镇化建设服务中心 | 12108001002工作人员 | |
42 | 66321512110 | 绥阳县洋川街道城镇化建设服务中心 | 12108001002工作人员 | |
43 | 66321500202 | 绥阳县洋川街道城镇化建设服务中心 | 12108001002工作人员 | |
44 | 66321504019 | 绥阳县郑场镇农业服务中心 | 12108001101工作人员 | |
45 | 66321512219 | 绥阳县郑场镇农业服务中心 | 12108001101工作人员 | |
46 | 66321509116 | 绥阳县郑场镇农业服务中心 | 12108001101工作人员 | |
47 | 66321509023 | 绥阳县蒲场镇财政所 | 12108001201工作人员 | |
48 | 66321505626 | 绥阳县蒲场镇财政所 | 12108001201工作人员 | |
49 | 66321508904 | 绥阳县蒲场镇财政所 | 12108001201工作人员 | |
50 | 66321504010 | 绥阳县旺草镇村镇建设服务中心 | 12108001301工作人员 | |
51 | 66321500829 | 绥阳县旺草镇村镇建设服务中心 | 12108001301工作人员 | |
52 | 66321504521 | 绥阳县旺草镇村镇建设服务中心 | 12108001301工作人员 | |
53 | 66321505002 | 绥阳县旺草镇安全生产监督管理站 | 12108001401工作人员 | |
54 | 66321511222 | 绥阳县旺草镇安全生产监督管理站 | 12108001401工作人员 | |
55 | 66321503911 | 绥阳县旺草镇安全生产监督管理站 | 12108001401工作人员 | |
56 | 66321502719 | 绥阳县旺草镇财政所 | 12108001501工作人员 | |
57 | 66321501410 | 绥阳县旺草镇财政所 | 12108001501工作人员 | |
58 | 66321510428 | 绥阳县旺草镇财政所 | 12108001501工作人员 | |
59 | 66321512509 | 绥阳县风华镇林业站 | 12108001601工作人员 | |
60 | 66321506207 | 绥阳县风华镇林业站 | 12108001601工作人员 | |
61 | 66321508329 | 绥阳县风华镇林业站 | 12108001601工作人员 | |
62 | 66321506414 | 绥阳县风华镇水务管理工作站 | 12108001701工作人员 | |
63 | 66321501002 | 绥阳县风华镇水务管理工作站 | 12108001701工作人员 | |
64 | 66321509318 | 绥阳县风华镇水务管理工作站 | 12108001701工作人员 | |
65 | 66321502122 | 绥阳县温泉镇科技宣教文化信息服务中心 | 12108001801工作人员 | |
66 | 66321602907 | 绥阳县温泉镇科技宣教文化信息服务中心 | 12108001801工作人员 | |
67 | 66321508207 | 绥阳县温泉镇科技宣教文化信息服务中心 | 12108001801工作人员 | |
68 | 66321601526 | 绥阳县温泉镇安全生产监督管理站 | 12108001901工作人员 | |
69 | 66321600506 | 绥阳县温泉镇安全生产监督管理站 | 12108001901工作人员 | |
70 | 66321600621 | 绥阳县茅垭镇农业服务中心 | 12108002001工作人员 | |
71 | 66321601107 | 绥阳县茅垭镇农业服务中心 | 12108002001工作人员 | |
72 | 66321603415 | 绥阳县茅垭镇农业服务中心 | 12108002001工作人员 | |
73 | 66321605206 | 绥阳县茅垭镇农业服务中心 | 12108002002工作人员 | |
74 | 66321605830 | 绥阳县茅垭镇农业服务中心 | 12108002002工作人员 | |
75 | 66321603809 | 绥阳县茅垭镇农业服务中心 | 12108002002工作人员 | |
76 | 66321606026 | 绥阳县茅垭镇农业服务中心 | 12108002002工作人员 | |
77 | 66321604504 | 绥阳县茅垭镇林业站 | 12108002101工作人员 | |
78 | 66321602824 | 绥阳县茅垭镇林业站 | 12108002101工作人员 | |
79 | 66321600426 | 绥阳县茅垭镇林业站 | 12108002101工作人员 | |
80 | 66321605907 | 绥阳县茅垭镇安全生产监督管理站 | 12108002201工作人员 | |
81 | 66321600729 | 绥阳县茅垭镇安全生产监督管理站 | 12108002201工作人员 | |
82 | 66321605620 | 绥阳县茅垭镇安全生产监督管理站 | 12108002201工作人员 | |
83 | 66321604013 | 绥阳县枧坝镇财政所 | 12108002301工作人员 | |
84 | 66321603512 | 绥阳县枧坝镇财政所 | 12108002301工作人员 | |
85 | 66321602226 | 绥阳县枧坝镇财政所 | 12108002301工作人员 | |
86 | 66321600814 | 绥阳县黄杨镇水务管理工作站 | 12108002401工作人员 | |
87 | 66321703109 | 绥阳县黄杨镇水务管理工作站 | 12108002401工作人员 | |
88 | 66321602204 | 绥阳县黄杨镇水务管理工作站 | 12108002401工作人员 | |
89 | 66321703017 | 绥阳县宽阔镇科技宣教文化服务中心 | 12108002501工作人员 | |
90 | 66321703414 | 绥阳县宽阔镇科技宣教文化服务中心 | 12108002501工作人员 | |
91 | 66321704316 | 绥阳县宽阔镇科技宣教文化服务中心 | 12108002501工作人员 | |
92 | 66321702106 | 绥阳县宽阔镇财政所 | 12108002601工作人员 | |
93 | 66321704811 | 绥阳县宽阔镇财政所 | 12108002601工作人员 | |
94 | 66321700812 | 绥阳县宽阔镇财政所 | 12108002601工作人员 | |
95 | 66321702610 | 绥阳县宽阔镇财政所 | 12108002601工作人员 | |
96 | 66321702021 | 绥阳县青杠塘镇财政所 | 12108002801工作人员 | |
97 | 66321704122 | 绥阳县青杠塘镇财政所 | 12108002801工作人员 | |
98 | 66321700626 | 绥阳县青杠塘镇财政所 | 12108002801工作人员 | |
99 | 66321700618 | 绥阳县太白镇财政所 | 12108002901工作人员 | |
100 | 66321702413 | 绥阳县太白镇财政所 | 12108002901工作人员 | |
101 | 66321702116 | 绥阳县太白镇财政所 | 12108002901工作人员 | |
102 | 66321704222 | 绥阳县太白镇安全生产监督管理站 | 12108003001工作人员 | |
103 | 66321704725 | 绥阳县太白镇安全生产监督管理站 | 12108003001工作人员 | |
104 | 66321700112 | 绥阳县太白镇安全生产监督管理站 | 12108003001工作人员 | |
105 | 66321702508 | 绥阳县坪乐镇财政所 | 12108003101工作人员 | |
106 | 66321701415 | 绥阳县坪乐镇财政所 | 12108003101工作人员 | |
107 | 66321705207 | 绥阳县坪乐镇财政所 | 12108003101工作人员 | |
108 | 66321702729 | 绥阳县大路槽乡水务管理工作站 | 12108003201工作人员 | |
109 | 66321701714 | 绥阳县大路槽乡水务管理工作站 | 12108003201工作人员 | |
110 | 66321703908 | 绥阳县大路槽乡水务管理工作站 | 12108003201工作人员 | |
111 | 66321705004 | 绥阳县大路槽乡水务管理工作站 | 12108003201工作人员 | |
112 | 66321703205 | 绥阳县小关乡财政所 | 12108003301工作人员 | |
113 | 66321704429 | 绥阳县小关乡财政所 | 12108003301工作人员 | |
114 | 66321702402 | 绥阳县小关乡财政所 | 12108003301工作人员 | |
115 | 66321702913 | 绥阳县人民医院 | 12108003401临床医师 | |
116 | 66321703125 | 绥阳县人民医院 | 12108003401临床医师 | |
117 | 66321701206 | 绥阳县人民医院 | 12108003401临床医师 | |
118 | 66321704013 | 绥阳县人民医院 | 12108003401临床医师 | |
119 | 66321700720 | 绥阳县人民医院 | 12108003401临床医师 | |
120 | 66321703127 | 绥阳县人民医院 | 12108003401临床医师 | |
121 | 66321703629 | 绥阳县人民医院 | 12108003401临床医师 | |
122 | 66321704329 | 绥阳县人民医院 | 12108003402B超医师 | |
123 | 66321702020 | 绥阳县人民医院 | 12108003402B超医师 | |
124 | 66321701930 | 绥阳县中医医院 | 12108003501中医规培医师 | |
125 | 66321702524 | 绥阳县中医医院 | 12108003501中医规培医师 | |
126 | 66321702222 | 绥阳县中医医院 | 12108003502西医规培医师 | |
127 | 66321702708 | 绥阳县中医医院 | 12108003502西医规培医师 | |
128 | 66321704101 | 绥阳县中医医院 | 12108003502西医规培医师 | |
129 | 66321705410 | 绥阳县中医医院 | 12108003502西医规培医师 | |
130 | 66321700622 | 绥阳县中医医院 | 12108003503病案编码员 | |
131 | 66321700503 | 绥阳县中医医院 | 12108003504信息科工作人员 | |
132 | 66321700229 | 绥阳县中医医院 | 12108003504信息科工作人员 | |
133 | 66321703815 | 绥阳县中医医院 | 12108003504信息科工作人员 | |
134 | 66321702008 | 绥阳县中医医院 | 12108003505财务审计人员 | |
135 | 66321703806 | 绥阳县中医医院 | 12108003505财务审计人员 | |
136 | 66321701221 | 绥阳县中医医院 | 12108003505财务审计人员 | |
137 | 66321705607 | 绥阳县疾病预防控制中心 | 12108003601公共卫生医师 | |
138 | 66321703918 | 绥阳县疾病预防控制中心 | 12108003601公共卫生医师 | |
139 | 66321701111 | 绥阳县疾病预防控制中心 | 12108003601公共卫生医师 | |
140 | 66321701022 | 绥阳县疾病预防控制中心 | 12108003602检验人员 | |
141 | 66321702613 | 绥阳县疾病预防控制中心 | 12108003602检验人员 | |
142 | 66321701318 | 绥阳县疾病预防控制中心 | 12108003602检验人员 | |
143 | 66321701208 | 绥阳县妇幼保健院 | 12108003701麻醉医师 | |
144 | 66321700701 | 绥阳县妇幼保健院 | 12108003702药师 | |
145 | 66321700705 | 绥阳县妇幼保健院 | 12108003702药师 | |
146 | 66321704610 | 绥阳县妇幼保健院 | 12108003702药师 | |
147 | 66321700925 | 绥阳县郑场镇卫生院 | 12108003801临床医师 | |
148 | 66321705026 | 绥阳县郑场镇卫生院 | 12108003801临床医师 | |
149 | 66321705930 | 绥阳县郑场镇卫生院 | 12108003801临床医师 | |
150 | 66321701020 | 绥阳县蒲场镇卫生院 | 12108003901中医师 | |
151 | 66321706128 | 绥阳县蒲场镇卫生院 | 12108003901中医师 | |
152 | 66321701224 | 绥阳县蒲场镇卫生院 | 12108003901中医师 | |
153 | 66321702822 | 绥阳县蒲场镇卫生院 | 12108003902主管护师 | |
154 | 66321701805 | 绥阳县蒲场镇卫生院 | 12108003902主管护师 | |
155 | 66321700510 | 绥阳县蒲场镇卫生院 | 12108003902主管护师 | |
156 | 66321705623 | 绥阳县蒲场镇卫生院 | 12108003903临床医师 | |
157 | 66321702002 | 绥阳县蒲场镇卫生院 | 12108003903临床医师 | |
158 | 66321704630 | 绥阳县蒲场镇卫生院 | 12108003903临床医师 | |
159 | 66321704922 | 绥阳县风华镇卫生院 | 12108004001中医师 | |
160 | 66321701228 | 绥阳县风华镇卫生院 | 12108004001中医师 | |
161 | 66321706113 | 绥阳县风华镇卫生院 | 12108004001中医师 | |
162 | 66321701227 | 绥阳县温泉镇卫生院 | 12108004101中医师 | |
163 | 66321704909 | 绥阳县温泉镇卫生院 | 12108004101中医师 | |
164 | 66321703507 | 绥阳县温泉镇卫生院 | 12108004101中医师 | |
165 | 66321701315 | 绥阳县温泉镇卫生院 | 12108004101中医师 | |
166 | 66321701204 | 绥阳县温泉镇卫生院 | 12108004101中医师 | |
167 | 66321701004 | 绥阳县温泉镇卫生院 | 12108004101中医师 | |
168 | 66321705309 | 绥阳县茅垭镇卫生院 | 12108004201中西医结合医师 | |
169 | 66321701706 | 绥阳县茅垭镇卫生院 | 12108004201中西医结合医师 | |
170 | 66321705926 | 绥阳县茅垭镇卫生院 | 12108004201中西医结合医师 | |
171 | 66321702714 | 绥阳县枧坝镇卫生院 | 12108004301公共卫生医师 | |
172 | 66321700903 | 绥阳县枧坝镇卫生院 | 12108004301公共卫生医师 | |
173 | 66321703909 | 绥阳县枧坝镇卫生院 | 12108004301公共卫生医师 | |
174 | 66321700521 | 绥阳县旺草镇卫生院 | 12108004401会计 | |
175 | 66321701222 | 绥阳县旺草镇卫生院 | 12108004401会计 | |
176 | 66321700128 | 绥阳县旺草镇卫生院 | 12108004401会计 | |
177 | 66321701917 | 绥阳县黄杨镇卫生院 | 12108004501临床医师 | |
178 | 66321704920 | 绥阳县黄杨镇卫生院 | 12108004501临床医师 | |
179 | 66321705217 | 绥阳县黄杨镇卫生院 | 12108004501临床医师 | |
180 | 66321700110 | 绥阳县黄杨镇卫生院 | 12108004502医学影像 | |
181 | 66321705512 | 绥阳县黄杨镇卫生院 | 12108004502医学影像 | |
182 | 66321703228 | 绥阳县黄杨镇卫生院 | 12108004502医学影像 | |
183 | 66321700827 | 绥阳县宽阔镇卫生院 | 12108004601中医师 | |
184 | 66321701201 | 绥阳县宽阔镇卫生院 | 12108004601中医师 | |
185 | 66321702816 | 绥阳县宽阔镇卫生院 | 12108004602临床医师 | |
186 | 66321705522 | 绥阳县宽阔镇卫生院 | 12108004602临床医师 | |
187 | 66321700804 | 绥阳县宽阔镇卫生院 | 12108004602临床医师 | |
188 | 66321700524 | 绥阳县青杠塘镇卫生院 | 12108004701临床医师 | |
189 | 66321700501 | 绥阳县青杠塘镇卫生院 | 12108004701临床医师 | |
190 | 66321705829 | 绥阳县青杠塘镇卫生院 | 12108004701临床医师 | |
191 | 66321705922 | 绥阳县青杠塘镇卫生院 | 12108004702药师 | |
192 | 66321705803 | 绥阳县青杠塘镇卫生院 | 12108004702药师 | |
193 | 66321702128 | 绥阳县青杠塘镇卫生院 | 12108004702药师 | |
194 | 66321703325 | 绥阳县太白镇卫生院 | 12108004801临床医师 | |
195 | 66321700621 | 绥阳县太白镇卫生院 | 12108004802中医师 | |
196 | 66321702125 | 绥阳县太白镇卫生院 | 12108004802中医师 | |
197 | 66321703528 | 绥阳县太白镇卫生院 | 12108004802中医师 | |
198 | 66321703430 | 绥阳县太白镇卫生院 | 12108004803护士 | |
199 | 66321705513 | 绥阳县太白镇卫生院 | 12108004803护士 | |
200 | 66321700419 | 绥阳县太白镇卫生院 | 12108004803护士 | |
201 | 66321706205 | 绥阳县大路槽乡卫生院 | 12108004901会计 | |
202 | 66321703202 | 绥阳县大路槽乡卫生院 | 12108004901会计 | |
203 | 66321700111 | 绥阳县大路槽乡卫生院 | 12108004901会计 | |
204 | 66321700123 | 绥阳县小关乡卫生院 | 12108005001护师 | |
205 | 66321700614 | 绥阳县小关乡卫生院 | 12108005001护师 | |
206 | 66321700215 | 绥阳县小关乡卫生院 | 12108005001护师 | |
2.绥阳县2021年下半年公开招聘事业单位人员面试环节温馨提示.doc
各位考生:为了确保您顺利参加2021年下半年公开招聘事业单位人员面试环节,特提醒您做好以下疫情防范工作:一、进入面试环节人员须同时符合以下全部检测要求,方可进入面试考点参加面试:(一)参加面试前14天内中高风险地区来(返)绥人员:14天集中隔离+14居家健康监测+12次核酸检测(建议本人提前做好相关疫情防控措施);(二)本人“贵州健康码、国家通信行程卡”绿码,经检测体温正常(低于37.3℃),全程佩戴一次性使用医用口罩;(三)提供相应核酸检测阴性证明(医院出具的纸质证明或电子证明均可,未有抵绥后的核酸检测且检测结果阴性证明的不得进入考点参加面试)。1.中高风险地区及暂未调整风险等级但有本土阳性感染者报告地所在县(市、区、旗、直辖市为街道)来(返)绥人员,须持有48小时内核酸检测阴性证明,抵绥后落实三天两检,2次核酸检测间隔24小时且检测结果阴性。2.陆地边境口岸城市(与香港、澳门有口岸相连的除外)来(返)绥人员,须持有48小时内核酸检测阴性证明,抵绥后落实三天两检,2次核酸检测间隔24小时且检测结果阴性。3.省外其他低风险地区来(返)绥人员,须持有48小时内核酸检测阴性证明,抵绥后立即进行核酸检测且检测结果阴性。二、建议您提前预约核酸检测、提前进行自我健康状况监测和“贵州健康码、国家通信行程卡”绿码核验。若贵州健康码与本人状况不符,请立即咨询并及时按要求处置。贵州健康码使用咨询电话:12345政府服务热线。三、请您务必严格遵守我省、市、县有关疫情防控最新规定。到面试考点后请务扎堆聚集,保持距离有序排队接受检测。同时建议您提前了解绥阳县城市天气状况,做好防雨、防寒保暖等个人防护准备。省外来我县参加面试环节的考生请你提前按相关疫情防控要求做好准备工作。四、若国家、省、市、关于疫情防控规定发生变化,将根据新规定执行。五、请严格执行绥阳县疫情防控最新规定。谢谢您对我们工作的支持!
咨询电话:0851-26362408
绥阳县公开考试招聘事业单位人员工作领导小组办公室
2022年3月7日
(信息来源:http://www.suiyang.gov.cn/xwzx/tzgg/202203/t20220307_72859245.html)
更多贵州遵义招聘信息、地区相关人事招考招聘>>
2024-11-05
遵义医科大学医学与科技学院2024年招聘简章(14人,11月5-15日报名)
2024-11-05
遵义市新蒲新区农林水务局2024年公开招聘公益性岗位面试成绩公示
2024-11-05
遵义市中医院关于招募2024年第八批青年就业见习人员的公告(11月5-6日报名)
2024-11-05
2024年湄潭县水务局公开选调所属事业单位工作人员公告(2人,11月5-12日报名)
2024-11-05
平安金融播州网点招聘合伙人
2024-11-04
凤冈县2024年下半年事业单位公开招聘部分岗位取消的公告
2024-11-04
2024年仁怀市城镇公益性岗位招聘(15人,11月4-6日报名)
2024-11-01
引未来―2024年大中城市联合招聘高校毕业生遵义市秋季专场活动暨遵医科院2025届毕业生秋季招聘会公告(11月20日举办)
2024-11-01
2024年遵义市新蒲新区教育体育局招聘城镇公益性岗位人员面试的公告
贵州招聘栏目:
贵州要闻
、
综合招聘
、
贵阳招聘
、
遵义招聘
、
毕节招聘
、
铜仁招聘
、
安顺招聘
、
黔南招聘
、
黔东南招聘
、
黔西南招聘
、
六盘水招聘
、
人事招考
、
其他信息
免责声明:信息来源于企业和个人提供以及网络采集,如有不实或侵权的,请及时向管理员举报删除。ppqy@vip.qq.com
Copyright © 2021
贵州163招聘(163zp.cn)
版权所有
访问电脑:
当前页面
本站当前有710人在线,总访问 69402246次, 本月 564993次, 昨日 126188次, 今日 16179次